青岛俊杰轮胎有限公司
联系人: 鲁军先生
电    话: 86 532 83196266   532 83193277
移动电话: 13969839197
传    真: 86 532 83122671
邮箱:qdjunjie168@163.com
地    址: 青岛胶南市隐珠工业园灵海路13号

公司简介
垫带
TIRE SIZE
轮胎规格
SIZE
垫带规格
Q’TY/CTN REMARK
条/袋
5.00-8 8-3.5(500/570-8) 20
6.00-9 9-4.0(600/690-9) 20
6.50-10 9-6.0(650/750-10) 20
7.50-10 9-6.0(650/750-10) 20
7.00-12 12-5.5(650/700/825-15) 20
6.50-15 15-6.8(650/700/750/825-15) 20
7.00-15 15-6.8(650/700/750/825-15) 12
7.50-15 15-6.8(650/700/750/825-15) 12
8.25-15 15-6.8(650/700/750/825-15) 12
9.00-15 15-7.9(900/1000/1100-15) 12
10.00-15 15-7.9(900/1000/1100-15) 12
11.00-15 15-7.9(900/1000/1100-15) 12
6.00-16 16-6.8(600/650/700/750/825-16) 12
6.50-16 16-6.8(600/650/700/750/825-16) 12
7.00-16 16-6.8(600/650/700/750/825-16) 12
7.50-16 16-6.8(600/650/700/750/825-16) 12
8.25-16 16-7.0(600/650/700/750/825-16) 12
6.50-20 20-6.7(650/700/825/900-20) 10
7.00-20 20-6.7(650/700/825/900-20) 10
8.25-20 20-7.4(650/700/825/900-20) 10
9.00-20 20-8.0(650/700/825/900-20) 10
10.00-20 20-8.0(10/11/1200-20) 10
11.00-20 20-8.0(10/11/1200-20) 10
12.00-20 20-8.6(10/11/1200-20) 10
13.00-20 20-9.8(13/1400-20) 5
14.00-20 20-9.8(13/1400-20) 5
16.00-20/21 20-12.0 5
10.00-22 20-8.2(10/11/1200-22) 8
11.00-22 20-8.2(10/11/1200-22) 8
11.00-24 24-8.6(11/1200-24) 5
12.00-24 24-8.6(11/1200-24) 5
13.00-24/25 24/25-10.0(13/1400-24) 5
14.00-24/25 24/25-10.0(13/1400-24) 5
700/750/825-145 700-14.5 15
15.5-25 15.5/17.5-25 3
17.5-25 15.5/17.5-25 3
20.5-25 20.5/23.5-25 2
23.5-25 20.5/23.5-25 2
26.5-25 26.5/25 1
         This is the last one